<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>InformaticBlog</title>
	<atom:link href="http://informaticweb.altervista.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informaticweb.altervista.org/blog</link>
	<description>- tutte le novità sul mondo dell'informatica, dei computer, delle console e molto altro ancora!!</description>
	<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 19:52:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Terremoto in Abruzzo, tutte le informazioni e i modi per offrire il nostro aiuto!!</title>
		<link>http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=109</link>
		<comments>http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 19:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfre91</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Aquila]]></category>

		<category><![CDATA[informazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AQUILA, 6 aprile - Un terremoto di 5,8 gradi della scala Richter è avvenuto alle 3,32 con epicentro in Abruzzo, a circa 10 km dall&#8217;Aquila. La scossa è stata nettamente avvertita in tutto il centro Italia e l&#8217;evento è stato dichiarato il più distruttivo del nuovo millennio. Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha rinunciato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticweb.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guadagnare soldi online senza alcuno sforzo con i siti pay-to-click!</title>
		<link>http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=77</link>
		<comments>http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfre91</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadagnare Online]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>

		<category><![CDATA[PTC]]></category>

		<category><![CDATA[soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti...lo so leggerete questa guida con molto scetticismo ma questo metodo di guadagno è assolutamente vero e potrete trovare prove di immagini di pagamento ovunque sul Web! 
<br />
<p align="center"><a href="http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=77"><img alt="" src="http://www.mrcbr.com/wp-content/uploads/soldi1.jpg" title="Soldi" class="aligncenter" width="250" height="130" /></a></p>
<br />
I PTC (Pay-To-Click, Pagati per cliccare) sono dei siti che, come dice il nome, offrono una pagina con una lista di sponsor (solitamente tra i 10 e i 25) e vi pagano 1 o 2 centesimi per aprirli e tenerli aperti 30 secondi!
Con questa guida vi propongo uno script che renderà l’apertura e la chiusura degli sponsor del tutto automatia permettendoci quindi nel frattempo di effettuare qualsiasi altra operazione lasciando il computer a lavorare e a guadagnare in modo da non perdere nemmeno un secondo del nostro tempo prezioso!:-)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticweb.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple - È arrivato il nuovo iPod! Con tante novità! Scoprilo!</title>
		<link>http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=22</link>
		<comments>http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 20:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrenkBellent</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[<p><b>ATTENZIONE</b> arriva l’iPod di <b>4^</b> generazione<b>…nano-<font color="#999999">c</font>r<font color="#6600CC">o</font><font color="#0066FF">m</font><font color="#33FF00">a</font><font color="#FFFF00">t</font><font color="#FF9900">i</font><font color="#FF0000">c</font><font color="#FF00CC">o</font>…</b></p>
<p>Nuove caratteristiche, nuove funzioni e torna “magro” come prima nelle versioni da 8 GB e 16 GB non più da 4 GB!!</p>
<p>Eccolo che si presenta con <b>9</b> splendidi ed accattivanti colori: <b><font color="#999999">Argento</font>, Nero, <font color="#6600CC">Viola</font>, <font color="#0066FF">Azzurro</font>, <font color="#33FF00">Verde</font>, <font color="#FFFF00">Giallo</font>, <font color="#FF9900">Arancione</font>, <font color="#FF0000">Rosso</font>, <font color="#FF00CC">Rosa</font>!</b></p>
...
<p align="center"><a href="http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=22"><img alt="" src="http://img100.imageshack.us/img100/8971/ipodnano220080909mn3.jpg" title="iPod" class="aligncenter" width="300" height="165" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticweb.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL - Calcolare la propria velocità con SpeedTest.net</title>
		<link>http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=14</link>
		<comments>http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 13:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfre91</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[ADSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center">Tutti gli operatori ogni giorno creano nuove promozioni e ci offrono velocità sempre più elevate di connessione a prezzi sempre più bassi! Ma quanto è veloce effettivamente la nostra ADSL? SpeedTest.net è uno dei tanti siti che ci offre la possibilità di testare la velocità della nostra connessione in Download e in Upload...</p>
<br />
<p align="center"><a href="http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=14">Testa la Velocità della tua linea!!</a></p>
<br />
<p align="center">Io ad esempio ho come connessione Alice 7 Mega e questo è il risultato del mio test:</p>
<br />
<div align="center"></img><img alt="" src="http://www.speedtest.net/result/322718079.png" title="ADSL - Test" class="aligncenter" width="300" height="135" /></div>
<br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticweb.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Siciliano Dentro, un bel blog sui viaggi e le vacanze in Sicilia</title>
		<link>http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=11</link>
		<comments>http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 20:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfre91</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vi vogliamo segnalare un blog molto bello e promettente sui viaggi e sulle vacanze in Sicilia. Stiamo parlando di Siciliano Dentro, lo trovate all’indirizzo <a href="http://www.sicilianodentro.com">www.sicilianodentro.com</a>. Ci sono articoli su diversi argomenti, dai viaggi e vacanze in Sicilia all’economia nazionale, salute e bellezza e videogiochi. noi abbiamo trovato molto interessante anche la categoria Amore...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticweb.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>InformaticBlog!</title>
		<link>http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=6</link>
		<comments>http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[InformaticBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticweb.altervista.org/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[<p>Benvenuti a tutti su <a href="http://informaticweb.altervista.org/blog/"><strong>InformaticBlog</strong></a>, il blog di <a href="http://informaticweb.altervista.org"><strong>InformaticWeb!</strong></a><br />
Il blog è appena nato ed è in continuo aggiornamento con la pubblicazione di tutte le ultime notizie dal mondo dell'informatica e non solo! Buona navigazione!!</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticweb.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
